Voici les infos bagages cabine (nombre, dimensions , poids maximum) des principales compagnies aériennes.
Combien de bagages cabine, quelle taille, quelles dimensions, combien de litres, quel poids maximum autorisé pour votre bagage cabine : vous trouverez votre réponse dans le tableau ci-dessous.
Précisions:
- Les infos présentées dans ce tableau concernent les bagages cabine pour une place en classe Eco ou équivalent (ils peuvent être plus avantageux en classe supérieure, pensez à vérifier sur le site de la compagnie)
- Nombre de bagages cabine par personne : 1+1 veut dire que vous avez droit à un bagage cabine ET à un « accessoire » (souvent : un appareil photo, ou un sac à main, ou une sacoche d’ordinateur, etc : vérifiez les détails sur le site de la compagnie pour plus de précisions)
- Linéaire (ou « overall » en anglais) représente la somme des dimensions (hauteur, largeur, profondeur) du bagage cabine : c’est une info indicative souvent utilisée par les compagnies pour évaluer « l’encombrement » de votre bagage
- Le volume (en Litres) représente la contenance du bagage, cette info vous aidera à faire votre choix si vous chercher à acheter un nouveau bagage cabine
- Si le poids max n’est pas précisé, c’est soit qu’on a pas trouvé l’information, soit que la compagnie n’impose pas de limite de poids (tant que vous pouvez placer le bagage cabine dans le compartiment au dessus de votre tête, c’est OK pour eux)
- Des cas particuliers peuvent exister : il peut arriver que dans certains cas, la compagnie aérienne change ces contraintes en fonction de la date de votre vol ou du prix que vous avez payé (elles peuvent être inhabituellement généreuses quant au poids max autorisé pour votre bagage cabine, ou plus restrictives, notamment si vous avez prix des billets à prix cassé); d’une manière générale, pensez à vérifier ces infos sur le site de la compagnie (dans leur app mobile officielle ou en cliquant sur le lien dans le tableau)
- S’il manque une compagnie aérienne, n’hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires, on la rajoutera !
Dernière vérification des données : 26 septembre 2026
| Compagnie | Nombre de bagages cabine max PAR PERSONNE | Dimensions max (en cm) | Linéaire max (en cm) | Volume (indicatif) | Poids max par bagage | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN | 1+1 | 56x45x25 | 126 | 63 litres | 8 kilos | Infos Aegean |
| AER LINGUS | 1+1 | 55x40x24 | 119 | 53 litres | 10 kilos | Infos Aer Lingus |
| AEROMÉXICO | 1+1 | 55x40x25 | 120 | 55 litres | 15 kilos | Infos Aeroméxico |
| AIR ARABIA | 1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Air Arabia |
| AIR CANADA | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 10 kilos | Infos Air Canada |
| AIR CARAÏBES | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 12 kilos | Infos Air Caraïbes |
| AIR CHINA | 1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 5 kilos | Infos Air China |
| AIR EUROPA | 1+1 | 55x35x25 | 115 | 48 litres | 10 kilos | Infos Air Europa |
| AIR FRANCE | 1+1 | 55x35x25 | 115 | 48 litres | 10 kilos | Infos Air France |
| AIR NEW ZEALAND | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 7 kilos | Infos Air New Zealand |
| AIR TAHITI NUI | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 10 kilos | Infos Air Tahiti Nui |
| AIR TRANSAT | 1+1 | 51x40x23 | 114 | 47 litres | 10 kilos | Infos Air Transat |
| AIRASIA | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 7 kilos | Infos AirAsia |
| AMERICAN AIRLINES | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | Infos American Airlines | |
| ANA | 1+1 | 55x40x25 | 120 | 55 litres | 10 kilos | Infos ANA |
| AUSTRIAN | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 8 kilos | Infos Austrian |
| AVIANCA | 1+1 | 55x35x25 | 115 | 48 litres | 10 kilos | Infos Avianca |
| BRITISH AIRWAYS | 1+1 | 56x45x25 | 126 | 63 litres | 23 kilos | Infos British Airways |
| CATHAY PACIFIC | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 7 kilos | Infos Cathay Pacific |
| CHINA EASTERN | 1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 5 kilos | Infos China Eastern |
| CHINA SOUTHERN | 1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 5 kilos | Infos China Southern |
| CONDOR | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 6 kilos | Infos Condor |
| COPA AIRLINES | 1+1 | 56x36x26 | 118 | 52 litres | 10 kilos | Infos Copa Airlines |
| CORSAIR | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Corsair |
| DELTA AIRLINES | 1+1 | 56x35x23 | 114 | 45 litres | Infos Delta Airlines | |
| EASYJET | 1 | 56x45x25 | 126 | 63 litres | Infos Easyjet | |
| EMIRATES | 1 | 55x38x20 | 113 | 42 litres | 7 kilos | Infos Emirates |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 7 kilos | Infos Ethiopian Airlines |
| ETIHAD | 1+1 | 50x40x25 | 115 | 50 litres | 12 kilos | Infos Etihad |
| EVA AIR | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 7 kilos | Infos EVA Air |
| FINNAIR | 1+1 | 56x45x25 | 126 | 63 litres | 8 kilos | Infos Finnair |
| FRENCH BEE | 1+1 | 55x35x25 | 115 | 48 litres | 12 kilos | Infos French bee |
| GARUDA | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 7 kilos | Infos Garuda |
| IBERIA | 1+1 | 56x45x25 | 126 | 63 litres | Infos Iberia | |
| ICELANDAIR | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Icelandair |
| ITA AIRWAYS | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 8 kilos | Infos ITA Airways |
| JAPAN AIRLINES | 1+1 | 55x40x25 | 120 | 55 litres | 10 kilos | Infos Japan Airlines |
| JETSTAR | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 7 kilos | Infos Jetstar |
| KLM | 1+1 | 55x35x25 | 115 | 48 litres | 12 kilos | Infos KLM |
| KOREAN AIRLINES | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 12 kilos | Infos Korean Airlines |
| LATAM | 1+1 | 55x35x25 | 115 | 48 litres | 8 kilos | Infos LATAM |
| LUFTHANSA | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 8 kilos | Infos Lufthansa |
| LUXAIR | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 7 kilos | Infos LuxAir |
| MALAYSIA AIRLINES | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 7 kilos | Infos Malaysia Airlines |
| NORSE ATLANTIC | 1+1 | 56x45x25 | 126 | 63 litres | 10 kilos | Infos Norse Atlantic |
| QANTAS | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 7 kilos | Infos Qantas |
| QATAR AIRWAYS | 1+1 | 50x37x25 | 112 | 46 litres | 7 kilos | Infos Qatar Airways |
| ROYAL AIR MAROC | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Royal Air Maroc |
| RYANAIR | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Ryanair |
| SAS | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 8 kilos | Infos SAS |
| SCOOT | 1+1 | 54x38x23 | 115 | 47 litres | 10 kilos | Infos Scoot |
| SINGAPORE AIRLINES | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 7 kilos | Infos Singapore Airlines |
| SWISS | 1+1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 8 kilos | Infos Swiss |
| TAP PORTUGAL | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos TAP Portugal |
| THAI AIRWAYS | 1+1 | 56x45x25 | 126 | 63 litres | 7 kilos | Infos Thai Airways |
| TRANSAVIA | 1+1 | 55x40x25 | 120 | 55 litres | 10 kilos | Infos Transavia |
| TUI FLY | 1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Tui Fly |
| TURKISH AIRLINES | 1 | 55x40x23 | 118 | 51 litres | 8 kilos | Infos Turkish Airlines |
| UNITED AIRLINES | 1+1 | 56x35x22 | 113 | 43 litres | Infos United Airlines | |
| VIETNAM AIRLINES | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 10 kilos | Infos Vietnam Airlines |
| VIRGIN ATLANTIC | 1+1 | 56x36x23 | 115 | 46 litres | 10 kilos | Infos Virgin Atlantic |
| VOLOTEA | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Volotea |
| VUELING | 1+1 | 55x40x20 | 115 | 44 litres | 10 kilos | Infos Vueling |
| WIZZ AIR | 1 | 40x30x20 | 90 | 24 litres | 10 kilos | Infos Wizz Air |
Historique des mises à jour
- 11 septembre 2026
- Audit complet : données de toutes les compagnies vérifiées à la source (sites officiels)
- Ajout de 19 compagnies : French bee, Air Tahiti Nui, ITA Airways, Japan Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, Ethiopian Airlines, Air New Zealand, Wizz Air, Avianca, Copa Airlines, AirAsia, Scoot, Jetstar, Icelandair, Norse Atlantic, EVA Air, Malaysia Airlines, Aeroméxico
- Retrait des compagnies disparues : Alitalia (remplacée par ITA Airways), Jet Airways, US Airways, Asiana Airlines (absorbée par Korean Air)
- Corrections : Aegean, Qantas et LATAM (noms mis à jour), liens sources rafraîchis
